L A B O R A T O R I O S

MENTE
LABORATORIOS ARMSTONG...............................P.PUBL
11 ANAFERTIN INY C/1ML ......................................154.30
12 HERKLIN SHAMPOO C/60ML............................. 85.90
13 NOVO HERKLIN 2000 CHAMPOO 60ML ..........85.90 
14 ISORBID TAB C/40 10MG ...................................189.00
15 KAOMYCIN COMPTO.SUSP C/180ML ............124.90
16 KAOMYCIN-S SUSP C/180ML .............................64.90
LABORATORIOS BAYER ..
18 ADALAT CAPS C/24 10MG ---------------------------79.00
19 ADALAT RETARD COMP.C/28 20MG .............189.00
20 AMOBAY CAPS C/15 500MG ...............................91.00
21 AMOBAY SUSP 250MG FCO C/75ML ................87.00
22 AMOBAY SUSP 500MG FCO C/75ML................ 97.00
23 BAYCUTEN CMA. 30 GR. ...................................120.00
24 BAYCUTEN N CMA. 35 GR................................ 125.00
25 BINOTAL CAPS. 250 MG. C/20............................ 72.00
26 BINOTAL CAPS. 500 MG. C/20 **** ..................124.00
27 BINOTAL SUSP. 125 MG. 90 ML......................... 70.00
28 BINOTAL SUSP. 250 MG. 90 ML......................... 90.00
29 BINOTAL SUSP. 500 MG. 90 ML. ......................135.00
30 CIPROXINA COMPR.3D C/6 250MG................ 104.15
31 CIPROXINA COMPR.C/12 250MG.................... 213.00
32 CIPROXINA COMPR.C/14 500MG.................... 459.00 
33 CIPROXINA COMPR.C/8 500MG ......................283.00
34 DOLVIRAN TAB.C/20 500MG ..............................50.00
35 DOLVIRAN CAPS C/20 500MG ...........................60.00
36 DOLVIRAN N.F. TAB C/20 500MG ......................45.00
37 DOLVIRAN JBE FCO C/120ML ...........................58.00
38 LEVITRA TAB C/1 10MG (ESPECIAL) .............165.00
39 MESIGYNA SOL INY 50/5MG.1 JER. .................128.00
40 MICROGYNON GRAGS.CJA C/21 MG ................94.00 
41 MICROGYNON CD GRAGS.CJA C/28 MG .........94.00 
42 RANTUDIL CAPS C/14 60MG ............................171.00
43 RANTUDIL RETARD CAPS C/14 90MG ...........290.00 
44 TALCID TAB C/30 500MG..................................... 98.00
46 CLAVANT BID TAB. 875/125MG.C/14 ..............335.50 
47 CLAVANT BID SUSP. 400/57 MG. P/70ML ......209.15
48 CLAVANT BID SUSP. 200/28.5 MG. P/70ML...145.50 
49 DALVEAR JBE. INF. 150/80 MG. C100ML...... 144.00 
50 DALVEAR JBE. AD 300/160. C/100 ML.......... 144.00
51 DIMEPROST TAB. 2 MG. C/30 ...........................890.40
52 FERRICOL TAB. 30/500MG.C/30...................... 248.00
53 FERRICOL SUSP.30/500 MG.C/100 ML...........134.90
54 FERRICOL SUSP. PED.30/500MG.C/45 ML..... 89.85
55 GLOSSDERM POMADA TUBO C/95. G............. 93.98 
56 HELITON TAB. 500/120MG.C/28 ....................1,273.75
57 MYSOLINE TAB. 250 MG. C/50 ..........................253.00 
58 PERIDANE DUAL TAB. 400 MG. C/30 .............318.49 
59 PRO-T-FLOR CAJA C/10 SOBRES ..................199.63
60 PRO-T-FLOR CAP. C/20 .....................................168.10 
61 ZIPRA TAB. 500 MG. CAJA C/8 X 2 ..................350.00
62 OPTIUM TAB. CAJA C/30 -------------------------.-..198.45
GLAXOSMITHKLINE
64 AEROFLUX SOL.2/7.5MG.C/120ML................. 215.90
65 AMOXIBRON CAP.C/12 500/8MG.................... 150.40
66 AMOXIBRON SUSP.250/8MG. ..........................142.70
67 AZANTAC INY.50MG.C/5 AMP.C/2ML............. 143.60
68 AZANTAC JBE.150MG. C/200ML..................... 212.40
69 AZANTAC TAB.150MG.CAJA C/60 ..................550.70
70 AZANTAC TAB.150MG. CAJA C/20................. 190.70
71 AZANTAC TAB.300MG. CAJA C/10................. 190.70
72 AZANTAC TAB.300MG.CAJA C/30 ................. 556.70
73 AZANTAC TABS EFERV C/15 150MG............ 228.60
74 AZANTAC TABS EFERV C/15 300MG ............369.10
75 BECONASE AQSUS/ATOM.22ML.(200D)...... 644.70
76 DEBRIDAT SUSP.JR.2G.C/PVO. 100 ML....... 185.60
77 DEBRIDAT SUSP.PED.20MG.C/PVO.40ML....104.80
78 DEBRIDAT TAB.200MG C/40............................ 341.10
79 ESKAFLAM TAB.100MG. C/10 .........................199.90
80 ESKAFLAM TAB.100MG. C/30 .........................530.40
81 FLIXONASE AQUA SUS(120 DOS) /ATOM.... 625.40
82 FLIXONASE AQUA SUS(60 DOSIS)/ATOM.... 547.80
83 FLOXAPEN T-5 CAP. 500 MG.C/15................. 301.60 
84 FLOXAPEN T-5 SUSP.250MG.......................... 157.50
85 GRISOVIN TAB.250MG.CAJA C/30.................. 389.90
86 GRISOVIN TAB.500MG.CAJA C/30.................. 746.90
87 ROMBOX SUSP.250/15MG. ..............................337.50
88 ROMBOX TAB. 500/30MG.C/15........................ 315.60
89 SEPTRIN TAB.C/30 400/80MG. .........................136.20
90 SEPTRIN DISP.ADL TAB C/30 80/400MG .......135.40
91 SEPTRIN F DISP.TAB C/14 160/800MG ..........153.00
92 SEPTRIN F TAB C/14 160/800MG.................... 150.50
93 SEPTRIN SUSP.200/40MG.C/120 ML.............. 111.60
94 SEREVENT 120 DOSIS AER.25MCG ..............827.20
95 SEREVENT 60 DOSIS AER.25MCG ................348.50
96 TAGAMET GRAG.200MG.C/30............................ 60.80 
97 TAGAMET GRAG.300MG.C/30 .........................135.90 
98 TAGAMET GRAG.400MG.C/30 .........................168.70
99 TAGAMET GRAG.800MG.C/16 .........................149.50
100 ZENTEL TAB.200MG.CAJA C/10 ...................123.50
101 ZENTEL SUSP.400MG.C/10 ML....................... 64.50
LABORATORIOS GROSSMAN
103 ALIVIN PLUS INY ADTO C/1 AMP ......................48.51
104 ALIVIN PLUS INY INF C/1 AMP........................... 40.95 
105 ANAPENIL INY 1,000,000 U C/1 AMP................ 93.58
106 ANAPENIL INY 400,000 U C/1 AMP...................47.24 
107 ANAPENIL SOL C/90 ML................................... 108.54
108 ANAPENIL TAB 400,000 U C/20 ........................95.30 
109 BEDOYECTA CAPS C/30 **** .........................189.87
110 BEDOYECTA TABS.PEDIATRICAS C/30..... 168.66
111 BEDOYECTA SOL INY 50 000U...................... 264.12
112 BREACOL JBE ADTO C/120 ML.....................110.15
113 BREACOL JBE INF C/120 ML..........................106.43
114 DOLOBEDOYECTA INY C/1 ............................192.22
115 FIRAC INY C/5 AMP C/2 ML 100MG................. 73.48
116 FIRAC PLUS INY C/6 AMP............................... 204.55
117 FIRAC TAB C/10 125MG ..................................197.38
118 HIDROCILINA INY 400,000 U 1 AMP................. 47.03 
119 HIDROCILINA INY 800,000 U 1 AMP .................56.96
120 M.V.I. 12 SOL INY ADL 5ML ..............................122.71
121 M.V.I. 12 SOL INY INF 5ML.................................118.26
122 SINPEBAC UNG.T/15 G AL 2% .......................164.58 
123 UNIFER CAPS C/30 ..........................................176.35
124 VANTAL GEL 5% C/60 GR ...............................142.44
125 VANTAL SOL BUCOF C/NEBULIZ 30 ML...... 242.88 
126 VI-SYNERAL CAPS C/60................................. 128.48
127 YECTAMICINA INY 1 AMP C/JER 160MG..... 176.55
128 YECTAMICINA INY 1 AMP C/JER 20MG.......... 90.79 
129 YECTAMICINA INY 1 AMP C/JER 80MG........ 133.36
130 YECTAMICINA SOL INY C/1 ML 10MG............. 50.12
131 YECTOLIN INY C/5 AMP C/J 600MG ...............355.86

INC - VALEANT
133 DEXTREVIT INY IV C/2 AMP C/10 ML ...........140.90
134 ESPAVEN GTS PED C/30 ML........................ 128.74
135 ESPAVEN ENZIMATICO GRAGS C/50 .........146.97
136 K-50 INY C/1 AMP C/5 M L 50MG .....................97.99 
137 VILONA SUSP FCO C/120ML......................... 459.93

LABORATORIOS LIOMONT
139 ANGLOPEN CAPS C/16 500MG .......................98.00
140 ANGLOPEN SOL INY 1.0 G ................................50.00 
141 ANGLOPEN SOL INY 500 MG ............................41.00
142 ANGLOPEN TAB C/12 1.0G............................... 90.00
143 ANTAGON SUSP GTAS.FCO C/30ML ............105.00 
144 ANTAGON TAB C/10 10MG ..............................105.00 
145 BRONCOMED JAR FCO C/120ML................... 75.00
146 CARDIPRIL TAB C/15 50MG ............................145.00
147 CARDIPRIL TAB C/30 25MG ............................145.00
148 CEPTRIANOL SOL INY 1.0 G ...........................360.00   
150 CIMETASE TAB C/30 200MG............................ 76.00
151 CIMETASE TAB C/30 300MG...........................102.00 
152 CIMETASE TAB C/30 400MG.......................... 126.00 
153 ESPASMOTEX TAB C/25 ...................................90.00
154 FACIDMOL SUSP C/120ML............................... 29.00
155 FLAGENASE SUSP 125MG C/120ML.............. 59.00
156 FLAGENASE SUSP 250,G C/120ML ................95.00
157 FLAGENASE TAB C/20 250MG......................... 46.00
158 FLAGENASE TAB C/30 500MG......................... 86.00
159 FLOGOSAN CAPS C/20 20MG..........................105.00
160 MINOFEN TAB C/20 500MG ...............................52.00 
161 MINOFEN SOL C/120ML..................................... 65.00 
162 TALIAZINA SUSP C/120ML ................................86.00
163 TALIAZINA TAB C/25........................................... 74.00
164 URINASE TAB C/20 400MG .............................130.00
LABORATORIOS SCHERING-PLOUGH
217 K-DUR TAB C/30 20MG ....................................219.63
218 LERTAMINE GTS PED FCO C/30ML............. 185.71
219 LERTAMINE JBE FCO C/60ML 5MG.............. 239.39
220 METICORTELONE SOL INF 120 ML............... 231.30
221 METICORTEN TAB 5MG C/30......................... 261.70 
222 TRIDERM CMA C/25G ......................................166.02
223 TRIDERM CMA C/40G ......................................208.70 
224 MARVELON TAB C/21 0.15/0.03MG ..............163.00 
225 CLORO TRIMETON INY C/5 10MG/1ML .........121.56 
226 CLORO-TRIMETON GRAG C/20 12MG............ 84.14
227 CLORO-TRIMETON GRAG C/20 8MG ..............71.68
228 ALGITRIN TAB C/12 325/200MG .......................92.88
229 ALGITRIN TAB C/24 325/200MG .....................169.85
230 ANDRIOL TC TAB C/30 40MG .........................563.00
231 CELESTAMINE NS SOL FCO. C/60ML......... 249.02
232 CELESTONE TAB C/50 0.5MG....................... 201.78
233 CELESTONE GTS PED FCO C/60ML........... 159.16
234 CELESTONE SOL INY C/4 1ML...................... 164.70
235 CELESTONE SOLUSPAN INY C/1 ................ 174.22
236 CRONOLEVEL SOL INY C/1 2ML................... 259.83
237 CRONOLEVEL SOL INY C/1 5ML ...................593.31
238 CRONOLEVEL SOL INY C/1 1ML ...................254.79
239 DIPROSAN SOL INY C/1 2ML ..........................259.83
240 DIPROSAN SOL INY C/1 5ML.......................... 593.31
241 DIPROSAN SOL INY C/1 1ML.......................... 254.79
242 GARAMICINA CMA. T C/30G .............................70.60
243 GARAMICINA OFT UNG T C/7.5G .....................52.66
244 GARAMICINA SOL INY C/5 80MG .................. 543.80
245 GARAMICINA G.U INY C/5 160MG ................. 701.37
246 GARAMICINA G.U INY C/1 160MG ..................175.68
247 GARAMICINA SOL INY C/1 20MG .................... 93.82
248 GARAMICINA SOL INY C/1 80MG .................. 141.54
249 QUADRIDERM NF CMA T C/25G ....................166.02
250 QUADRIDERM NF CMA T C/40G.................... 208.70
251 METRIGEN FUERTE INY C/1 1ML................... 125.00 
252 MERCILON TAB C/21 ........................................185.00
253 SOSTENON 250 SOL INY C/1 1ML.................. 259.60
LABORATORIOS SERRAL
255 SOYALOID BAÑO COLOIDE 90G................... 126.00


LABORATORIO ITALMEX
292 ANITRIM F TAB. C/14 ........................................113.60
293 ANITRIM SUSP. 120ML .....................................103.00
294 ATISURIL TAB. 300MG C/20............................ 223.50
295 B1-12-15 CAP. C/50 ..........................................214.20
296 BIOTREFON PVO. C/12.................................... 146.00
297 CHOLAL MODIFICADO SOL. ING C/10.......... 223.50
298 DITREI CAP 50MG C/48.................................... 235.00
299 FENIDANTOIN S TAB. 100MG C/50 ...............161.20
300 GADITAL ADULTO INY C/3 ..............................168.00
301 GADITAL PEDIATRICO INY C/3 ......................150.00
302 GADITAL CAP C/16......................................... .103.00
303 HEMAMINA SOL. ORAL C/10......................... 160.00
304 INSOGEN PLUS TAB. C/40............................. 152.00
305 ITALDERMOL CMA C/10 GR.......................... 125.00
306 ITALDERMOL CMA C/30 GR........................... 244.50
307 ITALDERMOL GASAS C/3 .............................. 144.20
308 ITALDERMOL GASAS C/10............................. 415.00
309 ITALDERMOL OVULOS C/6 .............................224.00
310 ITALNIKTAB. 250MG C/12................................ 225.00
311 ITALNIK TAB. 500MG C/14............................... 392.00
312 LACTIPAN PEDIATRICO PVO. C/6 ................144.50
313 LACTIPAN CAP. C/12 ......................................189.00
314 NACMIROR COMPLEX OV C/6 ..................... 248.00
315 LACTIPAN PEDIATRICO PVO. C/12 ..............228.00
316 NEOPANLACTICOS C/6 SOB/6AMP............ 140.00
317 NEOPANLACTICOS PLUS C/12 SOB.......... 116.00
318 KILOVIT C/24 .....................................................145.00
NOTA: PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO